傳統的恒溫恒濕培養箱一般采用簡單的電子電路來轉換測量數據,用直觀的直讀的模式顯示或讀出測試數據,沒有數據存儲和處理功能,要通過人工來進行計算、比對,得出測量結果。只能用于一般測量精度不太高的數據測量,由于它的成本比較低,目前還擁有一定市場。智能恒溫恒濕培養箱是帶有微型處理系統,或可接入微型計算機。具有操作自動化、自測功能、數據處理功能、友好的人機對話能力、可程控操作能力等特點。
智能恒溫恒濕培養箱作為新興產品在各行業中受到廣泛應用,經過近幾年的發展,無論是技術還是品類都有了新的發展和壯大。未來智能恒溫恒濕培養箱將向多功能化、人工智能化、虛擬化等方向發展,滿足不同領域的應用需求,推動各行各業的發展。
恒溫恒濕培養箱技術參數:
指數\型號 | LRHS-150-II | LRHS-200-II | LRHS-250-II | LRHS-300-II | LRHS-400-II |
---|---|---|---|---|---|
公稱容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 0~50 | ||||
溫度波動度(℃) | ±1 | ||||
溫度均勻性(℃) | ±1 | ||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH 以溫度而定,且溫度> 10℃ | ||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
濕度波動 | ±(5~8)%RH | ||||
制冷劑 | R134a ( 無氟環保制冷劑) | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作環境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包裝箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
凈重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH ※ 不可用于長時間冷藏保存 |
返回列表
products category