聯系電話:0519-81194519
LDT10-1超聲波測厚儀
LDT10-1超聲波測厚儀 概述
LDT10-1是智能型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量??梢詫ιa設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域.
型號 | LDT10-1 |
測量范圍mm | 0.7~250 |
分辨率mm | 0.01 |
精度mm | 0.1 |
聲速范圍m/0 | 5920 |
外形尺寸mm | 150×74×32 |
重量g | 245 |
名稱 | 型號 | 頻率 (MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量, 常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
材料 | 聲速 | ||
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.25 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.109 | 2760 | |
環氧樹脂 | Epoxy resin | 0.1 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.23 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
返回列表