XP-221偏光顯微鏡
產(chǎn)品描述
· 常規(guī)檢測及教學(xué)用反射偏光顯微鏡。
· 廣泛應(yīng)用于巖石、地質(zhì)、冶金、材料科學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品銷售
XP-221 | ||
觀察系統(tǒng) | 平拉式雙目觀察頭,傾角45° | ● |
平拉式三目觀察頭,傾角45° | ○ | |
目鏡 | WF 10×/20十字分劃目鏡 | ● |
WF 10×/20 網(wǎng)格目鏡 | ● | |
WF 10×/ 20 目鏡 | ● | |
物鏡 | 無應(yīng)力消色差物鏡 4×、10× | ● |
無應(yīng)力平場消色差物鏡 25×、40×、63× | ● | |
燈室調(diào)校物鏡 | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器,中心可調(diào)(一孔固定,三孔可調(diào)) | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉(zhuǎn)動(dòng)式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調(diào)中心,可調(diào)焦,可移出光路 | ● |
光程補(bǔ)償器 | λ試板(紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標(biāo)格值6' | ● |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍26mm,微調(diào)格值0.002mm | ● |
照明系統(tǒng) | 12V/50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié) | ● |
附件 | 機(jī)械移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍:30×40mm | ● |
壓平機(jī) | ○ | |
測微尺 | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置