產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
JJ-CJ-1A/2A斜面水平流潔凈工作臺技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | JJ-CJ-1A | JJ-CJ-2A | ||
潔凈等級 | 100級(≥0.5um塵粒≤3.5粒/L) | |||
平均風速 | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) | |||
噪 聲 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤3um | |||
柜內(nèi)氣流 | 水平單向流 | |||
照 度 | ≥300Lx | |||
電 源 | AC,單相220V/50Hz | |||
zui大功耗KW | 0.25 | 0.4 | ||
重 量KG | 80 | 120 | ||
規(guī)格尺寸 | 外型 | 寬(W)(mm) | 900 | 1760 |
深(D)(mm) | 700 | 700 | ||
高(H)(mm) | 1450 | 1450 | ||
工作區(qū) | 寬(W)(mm) | 820 | 1680 | |
深(D)(mm) | 480 | 480 | ||
高(H)(mm) | 620 | 620 | ||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×100×① | 820×600×100×② | ||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | ||
備注 | 單人單面 | 雙人單面 |
返回列表
products category
Related articles