聯(lián)系電話:0519-81194519
超聲波細胞粉碎機技術參數(shù):
普通型
型號 | 工作頻率 (KHz) | 超聲波功率 (W) | 隨機變幅桿 | 破碎容量 (ml) | 可選配變幅桿 | 占空比 | 價格 (元) |
BILON96-IIL | 20-25 | 10-150 | Φ6 | 0.2-150 | Φ2、Φ3,Φ8,Φ10 | 1-99.9% | 10100 |
BILON88-IIL | 20-25 | 10-250 | Φ6 | 0.2-250 | Φ2、Φ3,Φ8,Φ10 | 12800 | |
BILON92-IIL | 20-25 | 20-650 | Φ6或Φ10 | 0.2-500 | Φ2、Φ3,Φ10,Φ12,Φ15 | 14280 | |
BILON98-IIIL | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 | Φ15、Φ22、Φ25、Φ28 | 22900 |
溫控型(★:以下三款均帶有溫度控制功能)
型號 | 工作頻率 (KHz) | 超聲波功率 (W) | 隨機變幅桿 | 破碎容量 (ml) | 溫度保護 | 價 格 (元) |
BILON92-IIDL | 20-25 | 20-900 | Φ6或Φ10 | 0.2-600 | 樣品溫度至90℃ | 18600 |
BILON98-IIIDL | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 | 24200 | |
BILON99-IIDL | 19-23 | 400-1800 | Φ20或Φ22 | 250-1200 | 30800 |
products category
Related articles